Цены на тонировку авто
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | АЗЛК | ВАЗ | ГАЗ | Газель/Cоболь/Фермер |
Полная тонировка (без кузовных стёкол типа универсал) | от 2 800 руб | от 3200 руб | от 2900 руб | от 7500 руб |
Стоимость тонировки без передних стёкол | от 2 200 руб | от 2700 руб | от 2300 руб | от 6000 руб |
Стоимость тонировки заднего стекла | от 1 200 руб | от 1500 руб | от 1300 руб | — |
Стоимость тонировки боковых дверных стёкол (за пару) | от 1 000 руб | от 1000 руб | от 1000 руб | от 1500 руб |
Стоимость тонировки открываемых и неоткрываемых треугольников дверей и кузова (за пару) | от 400 руб | от 450 руб | от 450 руб | от 700 руб |
Стоимость тонировки боковых неоткрываемых стёкол кузова универсал (за пару) | от 550 руб | от 550 руб | от 550 руб | от 1000 руб |
Стоимость тонировки ветрового стекла | от 1 300 руб | — | от 1300 руб | от 1800 руб |
Тонировка козырька | от 400 руб |
СЕДАНЫ СРЕДНЕГО КЛАССА, ХЭТЧБЕКИ, КУПЕ | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | |||
Полная тонировка (без кузовных стёкол типа универсал) | от 3 600 руб | |||
Стоимость тонировки без передних стёкол | от 2 800 руб | |||
Стоимость тонировки заднего стекла | от 1 600 руб | |||
Стоимость тонировки боковых дверных стёкол (за пару) | от 1 500 руб | |||
Стоимость тонировки открываемых и неоткрываемых треугольников дверей и кузова (за пару) | от 500 руб | |||
Стоимость тонировки боковых неоткрываемых стёкол кузова универсал (за пару) | — | |||
Стоимость тонировки ветрового стекла | от 2 000 руб | |||
Тонировка козырька | от 500 руб |
СЕДАНЫ БИЗНЕС-КЛАССА | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | |||
Полная тонировка (без кузовных стёкол типа универсал) | от 4 000 руб | |||
Стоимость тонировки без передних стёкол | от 3 010 руб | |||
Стоимость тонировки заднего стекла | от 1 800 руб | |||
Стоимость тонировки боковых дверных стёкол (за пару) | от 1 500 руб | |||
Стоимость тонировки открываемых и неоткрываемых треугольников дверей и кузова (за пару) | от 550 руб | |||
Стоимость тонировки боковых неоткрываемых стёкол кузова универсал (за пару) | — | |||
Стоимость тонировки ветрового стекла | от 2 000 руб | |||
Тонировка козырька | от 500 руб |
СЕДАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КЛАССА | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | |||
Полная тонировка (без кузовных стёкол типа универсал) | от 4 400 руб | |||
Стоимость тонировки без передних стёкол | от 3 350 руб | |||
Стоимость тонировки заднего стекла | от 1 900 руб | |||
Стоимость тонировки боковых дверных стёкол (за пару) | от 1 500 руб | |||
Стоимость тонировки открываемых и неоткрываемых треугольников дверей и кузова (за пару) | от 600 руб | |||
Стоимость тонировки боковых неоткрываемых стёкол кузова универсал (за пару) | — | |||
Стоимость тонировки ветрового стекла | от 2 100 руб | |||
Тонировка козырька | от 500 руб |
УНИВЕРСАЛЫ СРЕДНЕГО КЛАССА | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | |||
Полная тонировка (без кузовных стёкол типа универсал) | от 4 200 руб | |||
Стоимость тонировки без передних стёкол | от 3 500 руб | |||
Стоимость тонировки заднего стекла | от 1 600 руб | |||
Стоимость тонировки боковых дверных стёкол (за пару) | от 1 500 руб | |||
Стоимость тонировки открываемых и неоткрываемых треугольников дверей и кузова (за пару) | от 600 руб | |||
Стоимость тонировки боковых неоткрываемых стёкол кузова универсал (за пару) | от 800 руб | |||
Стоимость тонировки ветрового стекла | от 2 000 руб | |||
Тонировка козырька | от 500 руб |
УНИВЕРСАЛЫ БИЗНЕС-КЛАССА | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | |||
Полная тонировка (без кузовных стёкол типа универсал) | от 4 500 руб | |||
Стоимость тонировки без передних стёкол | от 3 600 руб | |||
Стоимость тонировки заднего стекла | от 1 900 руб | |||
Стоимость тонировки боковых дверных стёкол (за пару) | от 1 500 руб | |||
Стоимость тонировки открываемых и неоткрываемых треугольников дверей и кузова (за пару) | от 650 руб | |||
Стоимость тонировки боковых неоткрываемых стёкол кузова универсал (за пару) | от 900 руб | |||
Стоимость тонировки ветрового стекла | от 2 000 руб | |||
Тонировка козырька | от 500 руб |
ВНЕДОРОЖНИКИ / КРОССОВЕРЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | |||
Полная тонировка (без кузовных стёкол типа универсал) | от 4 000 руб | |||
Стоимость тонировки без передних стёкол | от 3 200 руб | |||
Стоимость тонировки заднего стекла | от 1 600 руб | |||
Стоимость тонировки боковых дверных стёкол (за пару) | от 1 500 руб | |||
Стоимость тонировки открываемых и неоткрываемых треугольников дверей и кузова (за пару) | от 560 руб | |||
Стоимость тонировки боковых неоткрываемых стёкол кузова универсал (за пару) | от 760 руб | |||
Стоимость тонировки ветрового стекла | от 2 000 руб | |||
Тонировка козырька | от 500 руб |
МИНИВЕНЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | |||
Полная тонировка (без кузовных стёкол типа универсал) | от 4 400 руб | |||
Стоимость тонировки без передних стёкол | от 3 600 руб | |||
Стоимость тонировки заднего стекла | от 1 600 руб | |||
Стоимость тонировки боковых дверных стёкол (за пару) | от 1 500 руб | |||
Стоимость тонировки открываемых и неоткрываемых треугольников дверей и кузова (за пару) | от 600 руб | |||
Стоимость тонировки боковых неоткрываемых стёкол кузова универсал (за пару) | от 1000 руб | |||
Стоимость тонировки ветрового стекла | от 2 000 руб | |||
Тонировка козырька | от 600 руб |
МИКРОАВТОБУСЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | |||
Полная тонировка (без кузовных стёкол типа универсал) | от 7 500 руб | |||
Стоимость тонировки без передних стёкол | от 6 000 руб | |||
Стоимость тонировки заднего стекла | от 1 8000 руб | |||
Стоимость тонировки боковых дверных стёкол (за пару) | от 1 650 руб | |||
Стоимость тонировки открываемых и неоткрываемых треугольников дверей и кузова (за пару) | от 700 руб | |||
Стоимость тонировки боковых неоткрываемых стёкол кузова универсал (за пару) | от 1 150 руб | |||
Стоимость тонировки ветрового стекла | от 2 000 руб | |||
Тонировка козырька | от 600 руб |
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТО | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | |||
Полная тонировка (без кузовных стёкол типа универсал) | от 7 500 руб | |||
Стоимость тонировки без передних стёкол | от 6 000 руб | |||
Стоимость тонировки заднего стекла | от 1 800 руб | |||
Стоимость тонировки боковых дверных стёкол (за пару) | от 1 500 руб | |||
Стоимость тонировки открываемых и неоткрываемых треугольников дверей и кузова (за пару) | от 650 руб | |||
Стоимость тонировки боковых неоткрываемых стёкол кузова универсал (за пару) | от 1000 руб | |||
Стоимость тонировки ветрового стекла | от 2 000 руб | |||
Тонировка козырька | от 600 руб |
Стоимость тонировки автомобиля зависит от нескольких факторов:
- Стоимость непосредственно самой тонировочной плёнки (неметаллизированные, металлизированные, глубокоокрашенные, энергосберегающие)
- Вид тонирования (евротонирование, арт-тонировка, зеркальное тонирование, атермальная, съемная и электротонировка)
- Сложность работы.
Конечно, чем дороже плёнка, тем лучше будет результат, но ведь и качество проведённых работ влияет на степень довольности клиента. Мы стараемся держать наши цены на тонировку на самом выгодном для посетителей уровне. За многие годы работы, у нас появились постоянные клиенты, которые приводят своих друзей, знакомых и родственников на такую процедуру, как тонирование автомобиля. И все остаются довольными ценами на тонировку авто, ведь соотношение цена-качество в «ТонировкаПрофи» — самое лучшее в Липецке!
Посетите наш салон тонирования автомобилей и вы не останетесь равнодушными к стоимости наших услуг. Записаться на процедуру или получить бесплатную консультацию Вы можете по телефону+7(4742)20-05-96!